| LOCALITA' | CIBO | ROSSO | BIANCO | COSTI | AMBIENTE | GREZZUME | GLOBALE | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samatorza (piatti volanti) | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 6.5 | 8.5 | 7.75 | sempre |
| Sales2 (vicino biblioteca) | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 5 | 9 | 8 | ? |
| Sagrado(Cavalla Zelante) | 5 | 7 | 6 | 8 | 7.5 | 4.5 | 6- | sempre |
| Bosici (SLO) | 8 | 7.5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | sempre |
| Mocco' | 5 | 3.5 | 2 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | marzo |
| San Giuseppe | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | marzo |
| Ternova | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.75 | marzo |
| Pissolon (Muja) | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 6 | 7.5 | mar-apr |
| Prepotto3 (Benatti) | 8 | - | 8 | 7.5 | 9 | 4 | 8.5 | apr-mag |
| Chiampore | 7.75 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | maggio |
| Samatorza2 (Poropat) | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | apr-mag |
| Sgonico (pesche) | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7 | 8.5 | estate |
| Sales1 (Poropat) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | mag-giu |
| Prepotto1 (signora la zerchi) | 7.5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3.5 | giugno |
| Prepotto2 (Senatore) | 8.5* | 8 | 7 | 5* | 8 | 4 | 7.5 | estate |
| Malchina1 (agriturismo) | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | maggio |
| Coludrozza1 (storta) | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 8 | 8 | luglio(?) |
| Coludrozza2 (osteria) | 7* | - | 7 | 4.5* | 7 | 7 | 6 | sempre |
| Padriciano (caponera) | 2 | 5.5 | 7.5 | 5 | 2 | 10 | 4 | giugno |
| Samatorza (stalla) | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | ? |
| Rupingrande (pan in casa) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6.5 | giugno |
| Samatorza3 (Mario) | 7.5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | maggio |
| Sgonico (trappe) | 7 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5.6 | maggio |
| Chiampore(da Ciano) | - | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | maggio |
| Pis'cianzi | 7 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 6 | 6.5 | maggio |
| Longera (paste) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | marzo? |
| Slivia (Veronese) | 7 | 6.5 | 7 | - | 7.5 | 5 | 6.5 | giugno |
| Slivia (senza niente) | ? | 5 | 6 | ? | 7 | 6 | 5.6 | luglio |
| S. Pelagio (discussioni) | 8.5 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7.5 | ago-sett |
| Chiampore(Scheriani) | 9 | - | 7.5 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | estate |
| Sagrado (Bernarda) | 9 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 8.5 | prenotazione |
| Samatorza (fogna) | - | - | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | agosto |
| Sgonico | 6.5 | 6.5 | - | 6 | 4 | 7 | 6 | ago-sett |
| Rupinpiccolo (Coniglio) | 3 | 4 | 4 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | aut-inv ven-sab-dom |
| Samatorza (agrit.) | 7.5 | 7.5 | - | 7 | 8 | 5 | 7.5 | autunno gi-ve-sa-dom |
| Rupingrande (freddo) | 7.5 | 6.5 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | fine agosto |
© 1995-1998 Studenti di Fisica - Università di Trieste.
Scrivici a: <studsci@univ.trieste.it>